مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Crea (24hrs) |
| نام کامل | Urine Creatinine (24 hrs) |
| کد آزمون | 852 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry 24 hrs |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | مرد | 800 - 2000 | mg/24hrs |
| 1 روز | 150 سال | زن | 600 - 1800 | mg/24hrs |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Crea (24hrs) |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry 24 hrs |
| نام های مشابه | Cr |
| نام روش های اندازه گیری | photometeric |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | ادرار24 ساعته |
| حجم نمونه | 20ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 10ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7روز |
| نیاز های همراه نمونه | نگهدارنده>HCL 6molar:کودکان:10ميلي ليتر/بزرگسالان:20ميلي ليتر//Boric Acid:کودکان10گرم/بزرگسالان:15گرم// |
| راهنمای جمع آوری نمونه | نمونه حتما بهمراه نگهدارنده ارسال شود.Boric Acid/HCL 6 Molar |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | قبل از انجام آزمايش از مصرف داروهاي نفروتوکسيک اجتناب گردد.در اطفال مي توان خون را از پاشنه پا گرفت. |
| اطلاعات بالینی | بيانگر ميزان فيلتراسيون گلومرولي کليه است. کراتينين سرم شاخص حساسي براي شروع بيماري کليه مي باشد. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 3 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه - صبح |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 48 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800421 |
| کد سراسری یا CPN | 00070237 |
| کد LOINC | 002160-001 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 704,500 ریال |