مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgF1(0) |
| نام کامل | IGF1(0) |
| کد آزمون | 454 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 1 ماه | مرد | 0 - 0 | |
| 2 ماه | 5 سال | مرد | 27.4 - 113.5 | ng/ml |
| 6 سال | 8 سال | مرد | 54.9 - 206.4 | ng/ml |
| 9 سال | 11 سال | مرد | 85.2 - 248.8 | ng/ml |
| 12 سال | 15 سال | مرد | 115.4 - 498.2 | ng/ml |
| 16 سال | 20 سال | مرد | 247.3 - 481.7 | ng/ml |
| 21 سال | 24 سال | مرد | 187.9 - 400 | ng/ml |
| 25 سال | 39 سال | مرد | 96.4 - 227.8 | ng/ml |
| 40 سال | 54 سال | مرد | 88.3 - 209.9 | ng/ml |
| 55 سال | 150 سال | مرد | 54.6 - 185.7 | ng/ml |
| 1 روز | 150 سال | زن | 0 - 0 |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgF1(0) |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801615 |
| کد LOINC | 002484-400 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 9,035,000 ریال |
| آزمایش همراه | 0 ریال - Citruline |