مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Paraneoplastic,Blood |
| نام کامل | Paraneoplastic Panel,Blood |
| کد آزمون | 1203 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunology |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Paraneoplastic,Blood |
| بخش آزمایشگاهی | Immunology |
| نام روش های اندازه گیری | IFA |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | Serum |
| حجم نمونه | 1.0 میلی لیتر |
| نگهداری نمونه | 5days 2-8◦c و3m < -20 ◦c |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 2-8 درجه سانتی گراد |
| راهنمای جمع آوری نمونه | همانند تهیه سرم برای سایر آزمایش ها |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 11 روز |
| مدت زمان انجام آزمایش | هفته ای یکبار |
| جوابدهی اورژانس | 8 روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | |
| کد سراسری یا CPN | 00082311 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 11,139,000 ریال |
| آزمایش همراه | 0 ریال - Citruline |