مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Sickle cell anemia |
| نام کامل | Sickle cell anemia |
| کد آزمون | 3558 |
| بخش آزمایشگاهی | Molecular Genetic |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Sickle cell anemia |
| بخش آزمایشگاهی | Molecular Genetic |
| نام های مشابه | - |
| نام روش های اندازه گیری | هم آگلوتيناسيون |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | خون کامل EDTA |
| حجم نمونه | 2ml |
| کمترین حجم نمونه | 1ml |
| نگهداری نمونه | 1 روز |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | براي تشخيص انمي داسي شکل |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 0 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 806525 |
| کد سراسری یا CPN | 00000393 |
| کد LOINC | 806525-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 154,775,000 ریال |