مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | BHCG |
| نام کامل | BHCG |
| کد آزمون | 1603 |
| بخش آزمایشگاهی | Maternal Screening |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | BHCG |
| بخش آزمایشگاهی | Maternal Screening |
| نام های مشابه | BHCG |
| نام روش های اندازه گیری | کمي لومينسانس |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم- پلاسما EDTA |
| حجم نمونه | 0.1 |
| کمترین حجم نمونه | 0.5 |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام نام خانوادگي- نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | جلوگيري از استفاده chlorpromazine چند روز قبل از انجام آزمايش |
| اطلاعات بالینی | - |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 2 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | در روال عادي 2 ساعت پس از ورود نمونه به بخش انجام مي گيرد. |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | |
| کد سراسری یا CPN | 00121032 |
| کد LOINC | 0 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |