مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Anti PLA2R(IgG) |
| نام کامل | Anti PLA2R(IgG) |
| کد آزمون | 1133 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Negative: < 1/10 Positive: >=1/10 |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Anti PLA2R(IgG) |
| بخش آزمایشگاهی | Immunology |
| نام روش های اندازه گیری | IFA |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1ميلي ليتز |
| کمترین حجم نمونه | 0/5ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي،نوع نمونه |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| اطلاعات بالینی | تشخيص نفروپاتي غشاي اوليه از ثانويه |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 15 روز |
| مدت زمان انجام آزمایش | هفته ای یکبار |
| جوابدهی اورژانس | 8 روزه |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | |
| کد سراسری یا CPN | 00082422 |
| کد LOINC | 0 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 11,623,500 ریال |