مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Protein. |
| نام کامل | Total Protein |
| کد آزمون | 64 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 30 ماه | زن | 4.2 - 6.2 | g/dL |
| 31 ماه | 6 ماه | زن | 4.4 - 6.6 | g/dL |
| 7 ماه | 1 سال | زن | 5.6 - 7.9 | g/dL |
| 2 سال | 18 سال | زن | 5.7 - 8 | g/dL |
| 19 سال | 150 سال | زن | 6.6 - 8.8 | g/dL |
| 1 روز | 30 روز | مرد | 4.1 - 6.3 | g/dL |
| 31 روز | 6 ماه | مرد | 4.7 - 6.7 | g/dL |
| 7 ماه | 1 سال | مرد | 5.5 - 7 | g/dL |
| 2 سال | 18 سال | مرد | 5.7 - 8 | g/dL |
| 19 سال | 150 سال | مرد | 6.6 - 8.8 | g/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Protein. |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
| نام های مشابه | پروتئين توتال سرم |
| نام روش های اندازه گیری | فتومتريک |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم، مايعات بدن، ادرار، CSF |
| حجم نمونه | سرم:1 ميلي ليتر/پلاسما:2 ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | سرم:0/5 ميلي ليتر/ساير:1 ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | ندارد |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | به مورد خاصي اشاره نشده. |
| اطلاعات بالینی | از علل پروتين توتال بالا:دهيدراتاسيون/هپاتيت اتوايميون و سيروز..../////از علل پروتين توتال پايين:حاملگي/مايعات داخل وريدي/نارسايي قلبي... |
| احتیاط ها | استاز وريدي در حين خونگيري وريدي مي تواند منجر به افزايش مقادير حاصله شود. هموليز هم ميتواند سبب افزايش کاذب پروتئين توتال شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | 1 ساعت پس از ورود نمونه به بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800510 |
| کد سراسری یا CPN | 00020061 |
| کد LOINC | 002885-200 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 704,500 ریال |