مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IGFBP3 |
| نام کامل | Insulin like Growth Factor BP3 |
| کد آزمون | 595 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 5 سال | فرقی ندارد | 1177 - 4171 | ng/ml |
| 6 سال | 10 سال | فرقی ندارد | 1995 - 4904 | ng/ml |
| 11 سال | 15 سال | فرقی ندارد | 2472 - 5920 | ng/ml |
| 16 سال | 30 سال | فرقی ندارد | 2210 - 6490 | ng/ml |
| 31 سال | 35 سال | فرقی ندارد | 3126 - 5915 | ng/ml |
| 36 سال | 40 سال | فرقی ندارد | 3264 - 5968 | ng/ml |
| 41 سال | 45 سال | فرقی ندارد | 2919 - 5868 | ng/ml |
| 46 سال | 50 سال | فرقی ندارد | 2805 - 6121 | ng/ml |
| 51 سال | 55 سال | فرقی ندارد | 2654 - 5839 | ng/ml |
| 56 سال | 60 سال | فرقی ندارد | 2155 - 5683 | ng/ml |
| 61 سال | 65 سال | فرقی ندارد | 2437 - 6077 | ng/ml |
| 66 سال | 70 سال | فرقی ندارد | 1851 - 5912 | ng/ml |
| 71 سال | 75 سال | فرقی ندارد | 1915 - 5316 | ng/ml |
| 76 سال | 80 سال | فرقی ندارد | 1837 - 5128 | ng/ml |
| 81 سال | 85 سال | فرقی ندارد | 1691 - 4793 | ng/ml |
| 86 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 1466 - 4311 | ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IGFBP3 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | |
| کد LOINC | 0 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,466,400 ریال |