مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | f.kappa R.Ur |
| نام کامل | Free Kappa, Urine (Random) |
| کد آزمون | 1125 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
<10 |
mg/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | f.kappa R.Ur |
| بخش آزمایشگاهی | Immunology |
| نام های مشابه | F-kappa-U |
| نام روش های اندازه گیری | ايمونوتوربيدومتري |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | ادرار رندوم |
| حجم نمونه | 2 ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 1 ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | به دست آوردن مقدارkappa درادراروخون |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 10 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | شنبه + 1Day |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803175 |
| کد سراسری یا CPN | 00080867 |
| کد LOINC | 011050-200 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 7,603,000 ریال |