مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | U.Cr(12hr)R |
| نام کامل | Urine Creatinine (12hrs) R |
| کد آزمون | 913 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Hormone & Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 18 سال | مرد | 4 - 11 | mg/kg |
| 19 سال | 150 سال | مرد | 465 - 1478 | mg/12hr |
| 1 روز | 18 سال | زن | 4 - 11 | mg/kg |
| 19 سال | 150 سال | زن | 302 - 892 | mg/12hr |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | U.Cr(12hr)R |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Hormone & Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800421 |
| کد LOINC | 002160-001 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 704,500 ریال |