مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | U.A |
| نام کامل | Uric Acid |
| کد آزمون | 24 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 5 روز | مرد | 1.9 - 7.9 | mg/dL |
| 6 روز | 4 سال | مرد | 2.2 - 5.7 | mg/dL |
| 5 سال | 11 سال | مرد | 3 - 6.4 | mg/dL |
| 12 سال | 14 سال | مرد | 3.2 - 7.4 | mg/dL |
| 15 سال | 17 سال | مرد | 4.5 - 8.1 | mg/dL |
| 18 سال | 150 سال | مرد | 3.6 - 8.2 | mg/dL |
| 1 روز | 5 روز | زن | 1.9 - 7.9 | mg/dL |
| 6 روز | 4 سال | زن | 1.7 - 5.1 | mg/dL |
| 5 سال | 11 سال | زن | 3 - 6.4 | mg/dL |
| 12 سال | 14 سال | زن | 3.2 - 6.1 | mg/dL |
| 15 سال | 17 سال | زن | 3.2 - 6.4 | mg/dL |
| 18 سال | 150 سال | زن | 2.3 - 6.1 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | U.A |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
| نام های مشابه | اورات سرم، UA |
| نام روش های اندازه گیری | فتومتريک |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم، پلاسماي هپارينه، پلاسماي EDTA، ادرار، مايعات بدن |
| حجم نمونه | 1ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.5ml |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | سرم: 7 روز / ادرار : 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | عدم آب کردن مجدد نمونه |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتايي ، از Salicylates چند روز قبل استفاده نشود. |
| اطلاعات بالینی | در بررسي توليد بيش از حد اورات و خطر تشکيل سنگ هاي کليوي، شناسايي نقايص ژنتيکي، ارزيابي متابوليسم اسيد اوريک در نقرس و نارسايي کليه کاربرد دارد. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | اسيد اوريک بالا تشخيص نقرس را برقرار نکرده و در طي يک حمله حاد نقرس نيز ممکن است سطح اسيد اوريک طبيعي باشد. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | 1 ساعت پس از ورود نمونه به بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800425 |
| کد سراسری یا CPN | 00020015 |
| کد LOINC | 003084-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 704,500 ریال |