مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Estradiol |
| نام کامل | Estradiol |
| کد آزمون | 415 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 50 سال | زن |
Healthy women: Follicular phase: 114 - 332 Ovulation phase: 222 - 1959 Luteal Phase: 222 - 854 |
Pmol/L |
| 51 سال | 150 سال | زن |
Healthy postmenopausal women: <18.4 - 505 |
Pmol/L |
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Healthy pregnant women: 1st trimester: 563 - 11902 2nd trimester: 5729 - 78098 3rd trimester: 31287 - >110100 |
Pmol/L |
| 1 روز | 150 سال | مرد |
Healthy men: 41.4 - 159 |
Pmol/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Estradiol |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone |
| نام های مشابه | 17 بتا/استراديول/E2 |
| نام روش های اندازه گیری | الايزا |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم ، پلاسماي EDTA |
| حجم نمونه | سرم:1ميلي ليتر//پلاسما:2 ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | سرم:0/5 ميلي ليتر//پلاسما:1 ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 5 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ترجيحا ناشتا باشد. |
| اطلاعات بالینی | E2 قوي ترين استروژن آندوژن است. در زنان غير حامله عمده ي E2 از تخمدان ها ومقادير کمي هم از آدرنال ها منشاء مي گيرد. جفت يک منبع اضافي E2 در حاملگي است. کاربرد آن در اختلالات عملکرد تخمدان، کمک به باروري، تومور هاي فعال از نظر هورموني است. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | در سيروز کبدي E2 افزايش مي يابد. در زناني که هيپوگناديسم دارند سطوح E2 مي تواند طبيعي باشد. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 7 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801485 |
| کد سراسری یا CPN | 00121018 |
| کد LOINC | 002243-400 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,578,000 ریال |