مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Tacrolimus |
| نام کامل | Tacrolimus |
| کد آزمون | 1834 |
| بخش آزمایشگاهی | Drug Monitoring |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 5 - 20 | ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Tacrolimus |
| بخش آزمایشگاهی | Drug Monitoring |
| نام های مشابه | - |
| نام روش های اندازه گیری | RIA |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | خون کامل EDTA |
| حجم نمونه | 4ml |
| کمترین حجم نمونه | 2ml |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه ، پر کردن پنل شرح حال |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | پايش غلظت کل تاکروليموس خون در طي درمان جهت جلوگيري از رد پيوند بخصوص به افرادي که سوبستراي CYP3A4 ، مهار کننده و القا کننده تجويز مي گردد. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 4 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزهاي زوج |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | 1 ساعت پس از ورود نمونه به بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800847 |
| کد سراسری یا CPN | 00050154 |
| کد LOINC | 050544-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 7,842,500 ریال |
| آزمایش همراه | 0 ریال - Citruline |