مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgM,Serum |
| نام کامل | IgM,Serum |
| کد آزمون | 1231 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 4 ماه | فرقی ندارد | 17 - 105 | mg/dL |
| 5 ماه | 9 ماه | فرقی ندارد | 33 - 126 | mg/dL |
| 10 ماه | 1 سال | فرقی ندارد | 41 - 173 | mg/dL |
| 2 سال | 8 سال | فرقی ندارد | 43 - 207 | mg/dL |
| 9 سال | 10 سال | فرقی ندارد | 52 - 242 | mg/dL |
| 11 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 40 - 230 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgM,Serum |
| بخش آزمایشگاهی | Immunology |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803283 |
| کد LOINC | 002472-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 5,914,500 ریال |