مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Selenium |
| نام کامل | Selenium |
| کد آزمون | 151 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Blood Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 46 - 143 | Atomic abs |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Selenium |
| بخش آزمایشگاهی | Special Blood Biochemistry |
| نام های مشابه | Selen-Atomic |
| نام روش های اندازه گیری | Atomic abs |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 2ml |
| کمترین حجم نمونه | 1ml |
| نگهداری نمونه | 2 روز |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | به مورد خاصي اشاره نشده. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | به مورد خاصي اشاره نشده. |
| اطلاعات بالینی | براي وضعيت فلز سديم |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 8 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | يکشنبه- 3 شنبه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | 2 ساعت |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800805 |
| کد سراسری یا CPN | 00030089 |
| کد LOINC | 005574-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 5,005,000 ریال |