مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Pho |
| نام کامل | Phosphorus |
| کد آزمون | 52 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 30 روز | فرقی ندارد | 3.9 - 7.7 | mg/dL |
| 31 روز | 12 ماه | فرقی ندارد | 3.5 - 6.6 | mg/dL |
| 13 ماه | 3 سال | فرقی ندارد | 3.1 - 6 | mg/dL |
| 4 سال | 6 سال | فرقی ندارد | 3.3 - 5.6 | mg/dL |
| 7 سال | 9 سال | فرقی ندارد | 3 - 5.4 | mg/dL |
| 10 سال | 12 سال | فرقی ندارد | 3.2 - 5.7 | mg/dL |
| 13 سال | 15 سال | فرقی ندارد | 2.9 - 5.1 | mg/dL |
| 16 سال | 18 سال | فرقی ندارد | 2.7 - 4.9 | mg/dL |
| 19 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 2.6 - 4.5 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Pho |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
| نام های مشابه | فسفات خون، P |
| نام روش های اندازه گیری | فتومتريک |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم ، پلاسماي هپارينه |
| حجم نمونه | 1 ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 0/5 ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | 4 ساعت |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 4 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نامخانوادگي، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | به مورد خاصي اشاره نشده. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | نياز به ناشتايي دارد. |
| اطلاعات بالینی | فسفر در بدن به شکل يک فسفات وجود دارد. عمده فسفات بدن بخشي از ترکيبات ارگانيک بوده و فقط يک بخش کوچکي از آن به شکل فسفات غيرآلي است. ورزش ، دهيدراتاسيون و هيپوولمي باعث فسفر بالا مي شود. هيپرپاراتيروئيدي باعث فسفر پايين مي شود. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | در بيماران مبتلا به هيپرپاراتيروئيدي که کارکرد کليه آنها طبيعي است، 97 درصد فسفات سرم کمتر از 3/3mg/dl است. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800495 |
| کد سراسری یا CPN | 00020024 |
| کد LOINC | 002777-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 704,500 ریال |