مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | DHEA SO4 |
| نام کامل | DHEA SO4 |
| کد آزمون | 418 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 6 روز | مرد | 108 - 607 | µg/dl |
| 7 روز | 30 روز | مرد | 31.6 - 431 | µg/dl |
| 31 روز | 11 ماه | مرد | 3.4 - 124 | µg/dl |
| 12 ماه | 4 سال | مرد | 0.47 - 19.4 | µg/dl |
| 5 سال | 9 سال | مرد | 2.8 - 85.2 | µg/dl |
| 10 سال | 14 سال | مرد | 24.4 - 247 | µg/dl |
| 15 سال | 19 سال | مرد | 70.2 - 492 | µg/dl |
| 20 سال | 24 سال | مرد | 211 - 492 | µg/dl |
| 25 سال | 34 سال | مرد | 160 - 449 | µg/dl |
| 35 سال | 44 سال | مرد | 88.9 - 427 | µg/dl |
| 45 سال | 54 سال | مرد | 44.3 - 331 | µg/dl |
| 55 سال | 64 سال | مرد | 51.7 - 295 | µg/dl |
| 65 سال | 74 سال | مرد | 33.6 - 249 | µg/dl |
| 75 سال | 150 سال | مرد | 16.2 - 123 | µg/dl |
| 1 روز | 6 روز | زن | 108 - 607 | µg/dl |
| 7 روز | 30 روز | زن | 31.6 - 431 | µg/dl |
| 31 روز | 11 ماه | زن | 3.4 - 124 | µg/dl |
| 12 ماه | 4 سال | زن | 0.47 - 19.4 | µg/dl |
| 5 سال | 9 سال | زن | 2.8 - 85.2 | µg/dl |
| 10 سال | 14 سال | زن | 33.9 - 280 | µg/dl |
| 15 سال | 19 سال | زن | 65.1 - 368 | µg/dl |
| 20 سال | 24 سال | زن | 148 - 407 | µg/dl |
| 25 سال | 34 سال | زن | 98.8 - 340 | µg/dl |
| 35 سال | 44 سال | زن | 60.9 - 337 | µg/dl |
| 45 سال | 54 سال | زن | 35.4 - 256 | µg/dl |
| 55 سال | 64 سال | زن | 18.9 - 205 | µg/dl |
| 65 سال | 74 سال | زن | 9.4 - 246 | µg/dl |
| 75 سال | 150 سال | زن | 12 - 154 | µg/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | DHEA SO4 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone |
| نام های مشابه | DHEA - S ، DHEA |
| نام روش های اندازه گیری | کليا |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم ، پلاسماي هپارينه ، پلاسماي EDTA |
| حجم نمونه | 1ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.5ml |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | 1-پرکارکردي آدرنال/2-virilization in girls/نارسايي آدرنال/reversing certain effects of aginig/ |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 7 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزهاي زوج |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801465 |
| کد سراسری یا CPN | 00121014 |
| کد LOINC | 002191-500 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,096,000 ریال |