مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Topiramat |
| نام کامل | Topiramat |
| کد آزمون | 1806 |
| بخش آزمایشگاهی | Drug Monitoring |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 2 - 25 | µg/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Topiramat |
| بخش آزمایشگاهی | Drug Monitoring |
| نام روش های اندازه گیری | HPLC |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 2 میلی لیتر |
| کمترین حجم نمونه | 1 میلی لیتر |
| نگهداری نمونه | "7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، سه ماه در 20- c˚" |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c˚ یا 20- c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 14 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | یکشنبه و سه شنبه - صبح |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 72 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800840 |
| کد سراسری یا CPN | 00212032 |
| کد LOINC | 030471-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 8,399,000 ریال |