مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Urea |
| نام کامل | Urea |
| کد آزمون | 22 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 3 سال | مرد |
|
mg/dL |
| 4 سال | 13 سال | مرد | 15 - 36 | mg/dL |
| 14 سال | 19 سال | مرد | 18 - 45 | mg/dL |
| 20 سال | 52 سال | مرد | 19 - 44 | mg/dL |
| 53 سال | 150 سال | مرد | 18 - 55 | mg/dL |
| 1 روز | 3 سال | زن | 11 - 36 | mg/dL |
| 4 سال | 13 سال | زن | 15 - 36 | mg/dL |
| 14 سال | 19 سال | زن | 18 - 45 | mg/dL |
| 20 سال | 50 سال | زن | 15 - 40 | mg/dL |
| 51 سال | 150 سال | زن | 21 - 43 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Urea |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800415 |
| کد سراسری یا CPN | 22010011 |
| کد LOINC | 003091-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 533,000 ریال |