مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | ACE.Blood |
| نام کامل | ACE ,Blood |
| کد آزمون | 123 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Blood Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 14 سال | فرقی ندارد | 18 - 90 | U/L |
| 15 سال | 17 سال | فرقی ندارد | 14 - 78 | U/L |
| 18 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 9 - 67 | U/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | ACE.Blood |
| بخش آزمایشگاهی | Special Blood Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801525 |
| کد سراسری یا CPN | 00030116 |
| کد LOINC | 012480-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 5,451,000 ریال |