مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | MSUD |
| نام کامل | MSUD Screen Test |
| کد آزمون | 927 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Hormone & Biochemistry |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | MSUD |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Hormone & Biochemistry |
| نام های مشابه | MSUD test (DNPH test)Urine |
| نام روش های اندازه گیری | Chemical & TLC |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | ادرار رندوم |
| حجم نمونه | 20ml |
| کمترین حجم نمونه | 10ml |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 1 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | - |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803380 |
| کد سراسری یا CPN | 00060191 |
| کد LOINC | 009308-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 978,000 ریال |