مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Ur.Creatinine(16hrs) |
| نام کامل | Urine Creatinine (16hrs) |
| کد آزمون | 978 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Hormone & Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 18 سال | مرد | 5.3 - 14.7 | mg/kg |
| 19 سال | 150 سال | مرد | 620 - 1970 | mg/16hrs |
| 1 روز | 18 سال | زن | 5.3 - 14.7 | mg/kg |
| 19 سال | 150 سال | زن | 402 - 1189 | mg/16hrs |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Ur.Creatinine(16hrs) |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Hormone & Biochemistry |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |