مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Adenovirus PCR |
| نام کامل | Adenovirus PCR (Qualitative) |
| کد آزمون | 3253 |
| بخش آزمایشگاهی | Molecular Pathology |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Adenovirus PCR |
| بخش آزمایشگاهی | Molecular Pathology |
| نام روش های اندازه گیری | ًQualitative PCR |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | "سرم ، پلاسما EDTA ، سواب گلو ، سواب چشم " |
| حجم نمونه | 2 ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 1 ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7روز |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 7 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزهای فرد - صبح |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 72 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 805097 |
| کد سراسری یا CPN | 00110959 |
| کد LOINC | 041856-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 41,370,000 ریال |