مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Hb |
| نام کامل | Hb |
| کد آزمون | 304 |
| بخش آزمایشگاهی | General Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 30 روز | زن | 12 - 24 | g/dL |
| 31 روز | 23 ماه | زن | 10.5 - 14 | g/dL |
| 24 ماه | 9 سال | زن | 11.5 - 14.5 | g/dL |
| 10 سال | 17 سال | زن | 12 - 15 | g/dL |
| 18 سال | 150 سال | زن | 11.5 - 15 | g/dL |
| 1 روز | 30 روز | مرد | 12 - 24 | g/dL |
| 31 روز | 23 ماه | مرد | 10.5 - 14 | g/dL |
| 24 ماه | 9 سال | مرد | 11.5 - 14.5 | g/dL |
| 10 سال | 17 سال | مرد | 12.5 - 16.1 | g/dL |
| 18 سال | 150 سال | مرد | 13.5 - 17 | g/dL |
| 1 روز | 30 روز | فرقی ندارد | 12 - 24 | g/dL |
| 31 روز | 23 ماه | فرقی ندارد | 10.5 - 14 | g/dL |
| 24 ماه | 9 سال | فرقی ندارد | 11.5 - 14.5 | g/dL |
| 10 سال | 17 سال | فرقی ندارد | 12 - 15 | g/dL |
| 18 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 11.5 - 15 | g/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Hb |
| بخش آزمایشگاهی | General Hematology |
| نام های مشابه | Hb |
| نام روش های اندازه گیری | روش سل کانتر |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | خون کامل EDTA |
| حجم نمونه | 0.1 |
| کمترین حجم نمونه | 0.5 |
| نگهداری نمونه | 4 ساعت |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 24 ساعت |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي - نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | پروتئين کونژوگه اي است که ترکيب اصلي گلبول هاي قرمز خون بوده و به عنوان انتقال دهنده اکسيژن عمل مي کند. ارزيابي آنمي، از دست دادن خون، هموليز، پلي سايتمي و ساير شرايط. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | هيپرليپمي يا WBC بيشتر از 5000 ممکن است سبب افزايش کاذب Hb و در نتيجه MCH و MCHC شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | 30 دقيقه پس از ورود به نمونه به بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802010 |
| کد LOINC | 000718-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 259,500 ریال |