مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CSF IgG |
| نام کامل | CSF IgG |
| کد آزمون | 1655 |
| بخش آزمایشگاهی | Oligoclonal Banding Panel |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 2 - 70.9 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CSF IgG |
| بخش آزمایشگاهی | Oligoclonal Banding Panel |
| نام های مشابه | IGg CSF |
| نام روش های اندازه گیری | ايمونوتوربيدو متري |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | CSF |
| حجم نمونه | 0.4ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.2ml |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | يک هفته |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | - |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 2 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزهاي زوج |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | |
| کد سراسری یا CPN | 00080645 |
| کد LOINC | 0 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |