مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Oxcarbazepin |
| نام کامل | Hydroxyoxcarbazepin |
| کد آزمون | 1810 |
| بخش آزمایشگاهی | Drug Monitoring |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 3 - 35 | micg/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Oxcarbazepin |
| بخش آزمایشگاهی | Drug Monitoring |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 2 ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 1 ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | ندارد |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7روز |
| نیاز های همراه نمونه | - |
| راهنمای جمع آوری نمونه | نام ونام خانوادگي بهمراه سن بيمار |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | تعيين سطح دارويي |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800840 |
| کد سراسری یا CPN | 00050164 |
| کد LOINC | 030471-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 8,399,000 ریال |