مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CellFreeDNA |
| نام کامل | (Cell Free DNA) NIPT |
| کد آزمون | 1611 |
| بخش آزمایشگاهی | Molecular Genetic |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CellFreeDNA |
| بخش آزمایشگاهی | Molecular Genetic |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 810348 |
| کد سراسری یا CPN | 00082701 |
| کد LOINC | 810348-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 129,090,000 ریال |