مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Inhibin B |
| نام کامل | Inhibin B |
| کد آزمون | 473 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 30 روز | فرقی ندارد | 9 - 31 | pg/ml |
| 31 روز | 11 ماه | فرقی ندارد | 23 - 94 | pg/ml |
| 12 ماه | 9 سال | فرقی ندارد | 8 - 37 | pg/ml |
| 10 سال | 19 سال | فرقی ندارد | 22 - 85 | pg/ml |
| 20 سال | 39 سال | فرقی ندارد | 21 - 53 | pg/ml |
| 40 سال | 150 سال | فرقی ندارد |
Up To 33 |
pg/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Inhibin B |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | |
| کد LOINC | 0 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 11,880,000 ریال |