مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Ammonia |
| نام کامل | Ammonia |
| کد آزمون | 71 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 9 روز | فرقی ندارد | 170 - 341 | µg/dl |
| 10 روز | 2 سال | فرقی ندارد | 68 - 136 | µg/dl |
| 3 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 19 - 90 | µg/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Ammonia |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
| نام های مشابه | NH3 خون |
| نام روش های اندازه گیری | فتومتريک |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | پلاسماي EDTA |
| حجم نمونه | 1سي سي |
| کمترین حجم نمونه | 0/5سي سي |
| نگهداری نمونه | ندارد |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 20 دقيقه |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | براي جداسازي از سانتريفيوژ يخچال دار استفادده شود . |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | قبل ازنمونه گيري بيمار بايد از کشيدن سيگار خوداري نموده و دست خودرا مشت نکند. 2تا3ساعت ناشتايي لازم است. |
| اطلاعات بالینی | از اين تست براي تشخيص سندرم ، اختلالات متابوليک سيکل اوره، اسيدوري هاي آلي ، انسفالوپاتي کبدي و جهت پايش بيماراني که تحت درمان تغذيه اي از راه وريدي مي باشند مي توان سود جست. آمونيا در اين موارد زير افزايش پيدا مي کند بيماري کبدي ، عفونت مجاري ادراري همراه با استاز و اتساع ، سندرم Reye اختلالات سيکل اوره و ... . |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | همسويي بين سطوح آمونيا در خون و کماي کبدي ضعيف است . تعيين ميزان آمونيا بيان کننده قابل اعتمادي از قريب الوقوع بودن کماي کبدي نمي باشد. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 2 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | 1 ساعت پس از ورود نمونه به بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801010 |
| کد سراسری یا CPN | 00030095 |
| کد LOINC | 022763-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,688,000 ریال |