مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Insulin |
| نام کامل | Insulin ( Fasting ) |
| کد آزمون | 420 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Insulin Fasting : 3-19 Insulin (30min): 20-112 Insulin(60min): 29-88 Insulin (90Min): 26-84 Insulin (120min): Not Established Insulin (180min): Not Established |
µIU/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Insulin |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone |
| نام روش های اندازه گیری | CLIA |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1 میلی لیتر |
| کمترین حجم نمونه | 0.5 میلی لیتر |
| نگهداری نمونه | "7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، سه ماه در 20- c˚" |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c˚ یا 20- c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | "ناشتا ، چند روز قبل از آزمایش مصرف سایمتیدین واتانول وکلروپروپامید اجتناب گردد." |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 8 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه - صبح |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 48 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801565 |
| کد سراسری یا CPN | 00121068 |
| کد LOINC | 020448-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,096,000 ریال |