مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | U.citrat Random |
| نام کامل | Urine Citrate (Random) |
| کد آزمون | 910 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Hormone & Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 | mg/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | U.citrat Random |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Hormone & Biochemistry |
| نام های مشابه | - |
| نام روش های اندازه گیری | رنگ سنجي |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | ادرار 24 ساعته و رندوم |
| حجم نمونه | 20ml |
| کمترین حجم نمونه | 10ml |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 1 هفته |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | سيترات پتاسيم در ممانعت از تشکيل برخي از سنگ ها مفيد است. در بيماراني که سنگ هاي کليه مي سازند مي تواند ايديوپاتيک ثانويه به نقص در اسيدي شدن ادرار بدليل سوء جذب روده کوچک يا ثانويه به هيپوکالمي باشد. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 5 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | 1 ساعت و نيم پس از ورود نمونه به بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800320 |
| کد سراسری یا CPN | 00070242 |
| کد LOINC | 006687-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,824,000 ریال |