مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgG 3 Subclass |
| نام کامل | IgG 3 Subclass |
| کد آزمون | 1089 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 1 سال | زن | 18.6 - 85.3 | mg/dL |
| 2 سال | 4 سال | زن | 17.3 - 67.6 | mg/dL |
| 5 سال | 6 سال | زن | 9.9 - 122 | mg/dL |
| 7 سال | 8 سال | زن | 15.5 - 85 | mg/dL |
| 9 سال | 10 سال | زن | 12.7 - 85 | mg/dL |
| 11 سال | 12 سال | زن | 17 - 173 | mg/dL |
| 13 سال | 14 سال | زن | 28 - 125 | mg/dL |
| 15 سال | 18 سال | زن | 23 - 196 | mg/dL |
| 19 سال | 150 سال | زن | 21.82 - 176 | mg/dL |
| 1 روز | 13 ماه | مرد | 18.6 - 85.3 | mg/dL |
| 14 ماه | 4 سال | مرد | 17.3 - 67.6 | mg/dL |
| 5 سال | 6 سال | مرد | 9.9 - 122 | mg/dL |
| 7 سال | 8 سال | مرد | 15.5 - 85 | mg/dL |
| 9 سال | 10 سال | مرد | 12.7 - 85 | mg/dL |
| 11 سال | 12 سال | مرد | 17 - 173 | mg/dL |
| 13 سال | 14 سال | مرد | 28 - 125 | mg/dL |
| 15 سال | 18 سال | مرد | 23 - 196 | mg/dL |
| 19 سال | 150 سال | مرد | 21.82 - 176 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgG 3 Subclass |
| بخش آزمایشگاهی | Immunology |
| نام های مشابه | زير کلاس هاي IgG ، IgGSubclasses |
| نام روش های اندازه گیری | نفلومتري |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 2 ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 1ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتايي |
| اطلاعات بالینی | IgG حدود 80 درصد از کل ايمونوگلوبولين سرم بالغين راتشکيل مي دهد. کاربرد آن در بررسي بيماران مبتلا به عفونت هاي باکتريايي مکرر بخصوص از جهت نقص انتخابي. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 14 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزهاي زوج |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | به صورت روزانه اعلام اورژانس مي گردد. |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803302 |
| کد سراسری یا CPN | 00080653 |
| کد LOINC | 002468-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,067,500 ریال |