مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Homocysteine |
| نام کامل | Homocysteine |
| کد آزمون | 122 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Blood Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | زن | 5 - 15 | µmol/L |
| 1 روز | 150 سال | مرد |
Male: 5.46 - 16.20 Female: 4.44 - 13.56 Overal: 5.08 - 15.39 |
µmol/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Homocysteine |
| بخش آزمایشگاهی | Special Blood Biochemistry |
| نام های مشابه | Hcy |
| نام روش های اندازه گیری | blood:Enzyme Colorimetry///urin:Chemical |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم، پلاسماي هپارينه، پلاسماي EDTA، ادرار رندوم |
| حجم نمونه | سرم:1 ميلي ليتر/ادرار:20 ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | سرم:0/5ميلي ليتر/ادرار:10 ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | ندارد |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 5روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ،نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتايي |
| اطلاعات بالینی | Hcyبالاي خون يک عامل خطر قوي_غير وابسطه و مرتبط با دوز براي آترواسکلروز عروق کرونر-آئورتي-کاروتيد ومحيطي است. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | سيگار کشيدن نيز سبب افزايش سطح Hyc مي شود.در بيماراني که اختلال عملکرد کليه وجود دارد.به علت دفع ضعيف پروتئين سطوح هموسيستئين خون افزايش مي يابد.سيگار کشيدن نيز سبب افزايش سطح Hcy مي شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 4 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزهاي فرد |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | 1 ساعت پس از ورود نمونه به بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801050 |
| کد سراسری یا CPN | 00030112 |
| کد LOINC | 002428-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,730,500 ریال |