مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CPK |
| نام کامل | CPK |
| کد آزمون | 40 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 1 روز | مرد | 468 - 1200 | U/L |
| 2 روز | 5 روز | مرد | 195 - 700 | U/L |
| 6 روز | 6 ماه | مرد | 41 - 330 | U/L |
| 7 ماه | 1 سال | مرد | 24 - 229 | U/L |
| 2 سال | 150 سال | مرد | 24 - 195 | U/L |
| 1 روز | 1 روز | زن | 468 - 1200 | |
| 2 روز | 5 روز | زن | 195 - 700 | |
| 6 روز | 6 ماه | زن | 41 - 330 | |
| 7 ماه | 1 سال | زن | 24 - 229 | |
| 2 سال | 150 سال | زن | 24 - 170 |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CPK |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
| نام های مشابه | کراتين فسفوکيناز توتال سرم |
| نام روش های اندازه گیری | فتومتريک |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم ، پلاسماي هپارينه ، مايعات بدن |
| حجم نمونه | سرم:1ميلي ليتر//ساير:2ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | سرم:0/5ميلي ليتر//ساير:1ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | ندارد |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود . در لوله تاريک باشد. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتايي ، اجتناب از مصرف داروي Hepatoxic |
| اطلاعات بالینی | علت اصلي افزايش cpk>صدمه عضله قلب يا اسکلتي است. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | به تنهايي براي ارزيابي سندروم هاي کرونري حاد پيشنهاد نمي شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | 1 ساعت پس از ورود نمونه به بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800565 |
| کد سراسری یا CPN | 00020039 |
| کد LOINC | 002157-600 |
| کد LOINC | 049258-702 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,040,500 ریال |