تست RBC

مرور کلی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش RBC
نام کامل R.B.C
کد آزمون 303
بخش آزمایشگاهی General Hematology

نرمال رنج

از سن تا سن جنسیت محدوده نرمال واحد
1 روز 13 روز زن 4.8 - 7.1 10*6/µL
14 روز 56 روز زن 4 - 6 10*6/µL
57 روز 6 ماه زن 3.5 - 5.5 10*6/µL
7 ماه 12 ماه زن 3.5 - 5.2 10*6/µL
13 ماه 18 سال زن 4 - 5.5 10*6/µL
19 سال 150 سال زن 4.2 - 5.4 10*6/µL
1 روز 13 روز مرد 4.8 - 7.1 10*6/µL
14 روز 56 روز مرد 4 - 6 10*6/µL
57 روز 6 ماه مرد 3.5 - 5.5 10*6/µL
7 ماه 12 ماه مرد 3.5 - 5.2 10*6/µL
13 ماه 18 سال مرد 4 - 5.5 10*6/µL
19 سال 150 سال مرد 4.7 - 6.1 10*6/µL

تفسیر بالینی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش RBC
بخش آزمایشگاهی General Hematology

کدگذاری

عنوان مقدار
کد ملی
کد سراسری یا CPN 00000303
کد LOINC 0

هزینه آزمایش

عنوان مقدار
هزینه انجام 0 ریال