مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | APCR(Factor V leiden Muta |
| نام کامل | APCR(Factor V leiden Mutation) |
| کد آزمون | 3061 |
| بخش آزمایشگاهی | Coagulation & Fibrinolysis |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 70 - 120 | % |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | APCR(Factor V leiden Muta |
| بخش آزمایشگاهی | Coagulation & Fibrinolysis |
| نام های مشابه | - |
| نام روش های اندازه گیری | PCR |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | خون کامل EDTA |
| حجم نمونه | 10ml |
| کمترین حجم نمونه | 1ml |
| نگهداری نمونه | 3 روز |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 1 هفته |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه ، پر کردن فرم شرح حال |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | - |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 7 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | يکشنبه و چهارشنبه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 810000 |
| کد سراسری یا CPN | 00110989 |
| کد LOINC | 810000-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 21,735,000 ریال |