مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Ur.Creatinine (8hrs) |
| نام کامل | Urine Creatinine (8hrs) |
| کد آزمون | 979 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Hormone & Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 18 سال | مرد | 2.7 - 7.3 | mg/kg |
| 19 سال | 150 سال | مرد | 310 - 985 | mg/8hrs |
| 1 روز | 18 سال | زن | 2.7 - 7.3 | mg/kg |
| 19 سال | 150 سال | زن | 210 - 594 | mg/8hrs |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Ur.Creatinine (8hrs) |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Hormone & Biochemistry |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |