مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgG,Serum |
| نام کامل | IgG,Serum |
| کد آزمون | 1230 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 1 ماه | فرقی ندارد | 251 - 906 | mg/dL |
| 2 ماه | 4 ماه | فرقی ندارد | 176 - 601 | mg/dL |
| 5 ماه | 12 ماه | فرقی ندارد | 172 - 1069 | mg/dL |
| 13 ماه | 5 سال | فرقی ندارد | 345 - 1236 | mg/dL |
| 6 سال | 10 سال | فرقی ندارد | 608 - 1572 | mg/dL |
| 11 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 700 - 1600 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgG,Serum |
| بخش آزمایشگاهی | Immunology |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803281 |
| کد سراسری یا CPN | 22010008 |
| کد LOINC | 002464-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 5,914,500 ریال |