مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Wright |
| نام کامل | Wright test |
| کد آزمون | 1936 |
| بخش آزمایشگاهی | Body Fluid analysis |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
1/160 or more or fourfold increase in titer often indicates active infection |
Titer |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Wright |
| بخش آزمایشگاهی | Body Fluid analysis |
| نام های مشابه | Wright agg. test |
| نام روش های اندازه گیری | آگلوتيناسيون |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم، مايعات بدن، CSF |
| حجم نمونه | 1ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.5ml |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | تشخيص اگلوتيناسيون در لوله |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | 1. عدم رعايت شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه، 2. عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري محلولها و کيت،3. خرابي تجهيزات و نداشتن تاريخ کاليبراسيون معتبر |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 0 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد سراسری یا CPN | 00080609 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |