مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | U.Osmolali.Rand |
| نام کامل | Urine Osmolality (Random) |
| کد آزمون | 875 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Hormone & Biochemistry |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | U.Osmolali.Rand |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Hormone & Biochemistry |
| نام روش های اندازه گیری | Refrac. |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | ادرار رندوم |
| حجم نمونه | 10 ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 5 ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7روز |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | کوماي هيپراسمولار انجام مي شود. |
| احتیاط ها | نمونه هايي که حاوي مقادير قابل توجهي اسيد آسکوربيک هستند، موجب تداخل در اين آزمايش خواهند شد. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه - صبح و عصر |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 48 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801100 |
| کد سراسری یا CPN | 00070281 |
| کد LOINC | 015200-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,200,500 ریال |