مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | iFOB ,Stool |
| نام کامل | Fecal Occult Blood Test (FOB) |
| کد آزمون | 1172 |
| بخش آزمایشگاهی | Stool & Parasitology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Negative |
mg |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | iFOB ,Stool |
| بخش آزمایشگاهی | Stool & Parasitology |
| نام های مشابه | IFOB |
| نام روش های اندازه گیری | Imm.Chemical |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | مدفوع |
| حجم نمونه | 1gr |
| کمترین حجم نمونه | 0.5gr |
| نگهداری نمونه | 3 روز |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | - |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | انجام OB جهت تشخيص خون مخفي |
| احتیاط ها | 1.عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري محلولها و کيت، 2. عدم رعايت شرايط صحيح قبل از نمونه گيري توسط بيمار |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 3 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 5 روز |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | |
| کد سراسری یا CPN | 00081405 |
| کد LOINC | 0 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,219,400 ریال |