مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Platelets |
| نام کامل | Platelets |
| کد آزمون | 337 |
| بخش آزمایشگاهی | General Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 5 ماه | زن | 214000 - 580000 | /µL |
| 6 ماه | 150 سال | زن | 150000 - 450000 | /µL |
| 1 روز | 5 ماه | مرد | 218000 - 529000 | /µL |
| 6 ماه | 150 سال | مرد | 150000 - 450000 | /µL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Platelets |
| بخش آزمایشگاهی | General Hematology |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802025 |
| کد LOINC | 026515-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 463,500 ریال |