مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | FMC 7 |
| نام کامل | FMC 7 Flow Cytometry |
| کد آزمون | 2442 |
| بخش آزمایشگاهی | Flow Cytometry |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | FMC 7 |
| بخش آزمایشگاهی | Flow Cytometry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802590 |
| کد سراسری یا CPN | 00100879 |
| کد LOINC | 802590-001 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 16,595,000 ریال |