مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Anti C1q |
| نام کامل | Anti C1q |
| کد آزمون | 232 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Blood Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Negative: <10 Positive: =>10 |
U/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Anti C1q |
| بخش آزمایشگاهی | Special Blood Biochemistry |
| نام روش های اندازه گیری | Elisa |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803717 |
| کد سراسری یا CPN | 00080251 |
| کد LOINC | 044702-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 7,046,000 ریال |