مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CRP-QUANTI |
| نام کامل | CRP (Quantitative) |
| کد آزمون | 250 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Up to 6 |
mg/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CRP-QUANTI |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
| نام روش های اندازه گیری | Imm.turb. |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | "سرم ، مایعات بدن" |
| حجم نمونه | 0.4 میلی لیتر |
| کمترین حجم نمونه | 0.2 میلی لیتر |
| نگهداری نمونه | "7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، سه ماه در 20- c˚" |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c˚ یا 20- c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه - صبح |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 48 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802805 |
| کد سراسری یا CPN | 00080603 |
| کد LOINC | 001988-500 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,637,000 ریال |