مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | WBC |
| نام کامل | W.B.C |
| کد آزمون | 302 |
| بخش آزمایشگاهی | General Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 30 روز | زن | 9.1 - 34.5 | 10*3/µL |
| 31 روز | 23 ماه | زن | 6 - 14 | 10*3/µL |
| 24 ماه | 9 سال | زن | 4 - 12 | 10*3/µL |
| 10 سال | 17 سال | زن | 4 - 10.5 | 10*3/µL |
| 18 سال | 150 سال | زن | 4 - 10 | 10*3/µL |
| 1 روز | 30 روز | مرد | 9.1 - 34.5 | 10*3/µL |
| 31 روز | 23 ماه | مرد | 6 - 14 | 10*3/µL |
| 24 ماه | 9 سال | مرد | 4 - 12 | 10*3/µL |
| 10 سال | 17 سال | مرد | 4 - 10.5 | 10*3/µL |
| 18 سال | 150 سال | مرد | 4 - 10 | 10*3/µL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | WBC |
| بخش آزمایشگاهی | General Hematology |
| نام روش های اندازه گیری | Cell counter |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | خون تام حاوی EDTA |
| حجم نمونه | 2 میلی لیتر |
| کمترین حجم نمونه | 1 میلی لیتر |
| نگهداری نمونه | 1 روز در دمای 15 تا 25 c˚ یا 3 روز در8 -2 c˚ |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه - صبح و عصر |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 24 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | |
| کد سراسری یا CPN | 00000302 |
| کد LOINC | 0 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |