مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Na.CSF |
| نام کامل | Na |
| کد آزمون | 1932 |
| بخش آزمایشگاهی | Body Fluid analysis |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Na.CSF |
| بخش آزمایشگاهی | Body Fluid analysis |
| نام روش های اندازه گیری | ISE |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | "سرم،مایعات بدن،ادراررندوم یا24ساعته،مدفوع" "رجوع شود به صفحه اطلاعات تکمیلی آزمایشها" |
| حجم نمونه | "مدفوع 2 گرم ،سایر نمونه ها 1 میلی لیتر" |
| کمترین حجم نمونه | "مدفوع 1 گرم ، سایر نمونه ها 0.5 میلی لیتر" |
| نگهداری نمونه | "7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، سه ماه در 20- c˚" |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c˚ یا 20- c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 2 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه - صبح و عصر |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 24 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800460 |
| کد سراسری یا CPN | 00031400 |
| کد LOINC | 002947-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 723,000 ریال |